Les boîtiers de saleté Geomaster sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées de l’industrie, offrant des performances fiables même dans les environnements de forage les plus difficiles. Ces boîtiers protègent votre équipement et votre électronique tout en assurant un fonctionnement efficace grâce à leur conception avancée et à leur compatibilité élevée.
Partager avec nous:
Caractéristiques du produit
Construction de haute qualité: construit selon les mêmes normes rigoureuses que le reste de la gamme de produits Radius, garantissant durabilité et performance.
Protection innovante: équipé d’un mécanisme unique de verrouillage du couvercle pour protéger les sondes et l’électronique contre les dommages.
Queue remplaçable: se connecte facilement à n’importe quel tuyau de plate-forme ou système de connexion rapide pour des opérations flexibles.
Compatibilité: offre une intégration transparente avec les systèmes Vermeer® et Ditch Witch®.
Boîtiers de saleté compatibles Vermeer®
Tous les boîtiers de saleté compatibles avec vermeer fonctionnent DCI Digitrak 15" Sondes.
La partie# | diamètre | Modèle de boulon | connexion | Convient au modèle |
GM 372-0001* | 2" | 5 boulon (.375"-16) | #200 boîte filetage | D6x6 |
Fr 372-0002 | 2.5" | 6 boulon (.5"-13) | 2" Si fil de boîte | D7x11 / D7x11 série II/D9x13 série II/D10x14 / D10x15 |
G 372-0003 | 2.75" | 6 boulon (.5"-13) | 2" Si fil de boîte | D16x20 / D16x20 série II/D18x22 / D20x22 / D20x22 série II/D20x22 FX |
L 372-0124 | 3" | 6 boulon (.5"-13) | 2.375" Firestick I boîte | D24x40 / D24x40 série II |
G 372-0005 | 3" | 6 boulon (.5"-13) | 2.375" API Reg Box | D24x40A/D24x40 série II/D33x44 / D36x50 / D36x50 série II |
G 372-0125 | 3.25" | 6 boulon (.5"-13) | 2.375" Firestick I boîte | D24x40 / D24x40 série II |
G 372-0006 | 4.25" | 6 boulon (.625"-11) | 2.875" API Reg Box | D50x100A/D60x90 / D80x100 série II/D100x120 / D100x120 série II/D100x140 |
Carter de saleté Compatible Ditch Witch®
Tous les boîtiers de saleté compatibles avec les sorcières de fossé fonctionnent avec des balises de la série Subsite 86.
La partie# | diamètre | Modèle de boulon | connexion | Convient au modèle |
Fr 372-0007 | 2" | 3 boulon (12mm) | #200 boîte filetage | JT520 / JT5 |
Fr 372-0008 | 2.5" | 5 boulon (12mm) | 2" Si fil de boîte | JT920 / JT920L/JT921 / JT922 / JT1220 Mach 1 / JT1720 / JT1720 Mach 1 |
L 372-0010 | 3" | 5 boulon (12mm) | 1.94-4 boîte de tuyau de sorcière de fossé | JT1220 Mach 1 / JT1720 Mach 1 / JT2020 Mach 1 |
Fr 372-0011 | 3.25" | 6 boulon (16mm) | 2.375" API Reg Box | JT25 / JT2720 / JT2720 Mach 1 / AT2720 Mach 1 / JT3020 Mach 1 / AT3020 Mach 1 / JT4020 / JT4020 Mach 1 / AT4020 |
Fr 372-0012 | 4.25" | 6 boulon (20mm) | 2.875" API Reg Box | JT7020 Mach 1 / JT8020 Mach 1 / JT100 / AT100 |
Applications
Installation utilitaire: idéal pour les projets utilitaires sans tranchée, assurant la durabilité et les opérations efficaces.
Construction de Pipeline: convient pour protéger les équipements sensibles dans les applications de forage de Pipeline.
Forage industriel: parfait pour les projets de forage industriel à grande échelle nécessitant précision et durabilité.
Les boîtiers de saleté Geomaster sont votre solution de référence pour un forage directionnel fiable et performant. Pour plus d’informations ou pour passer une commande, contactez notre équipe des ventes aujourd’hui!
Prix usine
Inventaire des produits et livraison en temps opportun
Conseil technique et support
Services après-vente complets
Vous avez des questions? Contactez nous! Le gestionnaire vous contactera sous peu.
Fournisseur mondial de services de solutions de tuyaux de forage de haute qualité
+86-195-8045-6679
Jiaye Financial Center, Taihu Street, Economic Development Zone, Wuxi City, China