NC50-4 1/2 ’ ’ IF tuyau de perceuse 5.000 ’ ’ x 6.625 ’ ’ x 19.7’nc50 (4 1/2 ’ ’ IF) connexion
Partager avec nous:
Longueur: 6 mètres (environ 19,7 pieds)
Diamètre extérieur (OD): 5.000 pouces (127 mm)
Épaisseur de paroi: 0.362 pouces (9.19 mm)
Catégorie: S-135
Poids Nominal: 19,50 livres par pied (29,0 kg/m)
Forgé une pièce HDD tige de forage
Article de produit | Produit: | Poids Nominal LBS /ft | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur du corps du tuyau | ID de tuyau (mm) | longueur | Type de fil | Rayon commun | Joint d’outil diamètre intérieur de l’extrémité de la goupille (mm) | Longueur du fil mâle | Catégorie en acier | Couple d’enroulement recommandé N.M | Couple de fonctionnement N.M | Couple Maximum N.M | Tension maximale T | Rapport de résistance à la torsion du Joint et du corps de l’outil | Rayon de cintrage sûr | Angle d’angle d’angle | Tube de forage inclinaison radio | Type de tuyau de forage | Type de bouleversement | Quantité par paquet |
1 | NC31-2 7/8" Si 4,5 m | 9.35 à 9.35 à 9.35 | 88.9 et 88.9 et 88.9 et 88.9 et 88.9 | 70,2 et 70,2 | 4500 | 89X9.35X4500/NC31 | 105 | 50 | 88.9 | S135 | 16139,7 et 139,76 de la cour de la cour | 36507 | 38428 | 233 | 0,7 et 0,7 | 67 | 4,4 % de la population active | 13.01 à 13.01 | IEU | |||
2 | NC31-2 7/8" Si 6m | 9.35 | 88.9 | 70,2 et 70,2 | 6000 | 89X9.35X6000/NC31 | 105 | 50 | 88.9 | S135 | 16139,7 et 139,76 | 36507 | 38428 | 233 | 0,7 et 0,7 | 67 | Taux de croissance | Taux de croissance | IEU | |||
Frottement soudage HDD tige de forage | ||||||||||||||||||||||
Article de produit | Produit: | Poids Nominal LBS /ft | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur du corps du tuyau | ID de tuyau (mm) | longueur | Type de fil | Rayon commun | Joint d’outil diamètre intérieur de l’extrémité de la goupille (mm) | Longueur du fil mâle | Catégorie en acier | Couple d’enroulement recommandé N.M | Couple de fonctionnement N.M | Couple Maximum N.M | Tension maximale T | Rapport de résistance à la torsion du Joint et du corps de l’outil | Rayon de cintrage sûr | Angle | Tube de forage inclinaison radio | Type de tuyau de forage | Type de bouleversement | Quantité par paquet |
1 | NC38-3 1/2" Si 6m | 8,8 % de la population | 101,6 et 101,6 | 84 | 6000 | 102x6000mm NC38 | 127 | 206 | 260 | S135 | 25500 | 48750 | 50000 | 256 | 0,85-0,85 | 76 | Tableau Tableau 5.13.. | 11.1. - le système. - le système. - le système. - le système5 à 11.15 à 11.15 | Frottement soudé | IEU | 15 pièces | |
2 | NC40-4" L l 6m | 8,8 % de la population | 101,6 et 101,6 | 84 | 6000 | 102x6000mm NC40 | 133 | 231 | 304,8 et 304,8 | S135 | 33000 | 48750 | 50000 | 256 | 1.1 | 76 | 5.13 | 11.15 | Frottement soudé | IEU | 10pcs | |
3 | NC38-3 1/2" Si 6m | Taux de chômage: 8,56 | 114,3 et 114,3 | 97,18 ans | 6000 | 114x6000mm NC38 | 127 | 206 | 260 | S135 | 34452 | 62200 | 63800 | 284 | 0,9 0,9 | 86 | 4,56-4,56 | 12,54 ans et plus | Frottement soudé | IEU | 15 pièces | |
4 | NC40-4" L l 6m | 9.19 de travail de travail de travail de travail de travail de travail | 114,3 et 114,3 | 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92 | 6000 | 114x6000mm NC40 | 139,7 et 139,7 | 231 | 304,8 et 304,8 | S135 | 40413 | 65600 | 67355 | 303 | 1 | 86 | 4,56-4,56 | 12,54 ans et plus | Frottement soudé | IEU | 10pcs | |
5 | NC46-4" Si 6m | 9.19 | 114,3 et 114,3 | 95.92 | 6000 | 114x6000mm NC46 | 158,8 et 158,8 | 232 | 304,8 et 304,8 | S135 | 44454,3 et 4,3 de la commission européenne | 65600 | 67355 | 303 | 1.1 | 86 | 4,56-4,56 | 12,54 ans et plus | Frottement soudé | IEU | 10pcs | |
6 | NC50-4 1/2" Si 6m | 19,5 ans et plus | 9.19 | 127 | 108,62 ans et plus | 6000 | 127x6000mm NC50 | 168.28 à 168.28 à 168.28 à 168.28 à 168.28 | 231 | 304,8 et 304,8 | S135 | 56247.18 de la de la | 83100 | 85223 | 340 | 1.1 | 96 | 4.11 - la situation - la situation | Taux de croissance annuel | Frottement soudé | IEU | 6pcs |
7 | NC50-4 1/2" Si 9,6 m | 19,5 ans et plus | 9.19 | 127 | 108,62 ans et plus | 9600 | 127x9.19x9600mm NC50 | 168.28 | 231 | 304,8 et 304,8 | S135 | 56247.18 | 83100 | 85223 | 340 | 1.1 | 96 | 6,57 % | Taux de croissance | Frottement soudé | IEU | 3pcs |
8 | NC50-4 1/2" Si 6m | Taux de croissance annuel | Taux de chômage 12,7 | 127 | 101,6 et 101,6 | 6000 | 127xTaux de chômage 12,7x6000mm NC50 | 168.28 | 231 | 304,8 et 304,8 | S135 | 56493.972 | 105520 | 108226 | 456 | 0,87-0,87 | 96 | 4.11 | Taux de croissance annuel | Frottement soudé | IEU | 3pcs |
9 | NC50-4 1/2" Si 9,6 m | Taux de croissance annuel | Taux de chômage 12,7 | 127 | 101,6 et 101,6 | 9600 | 127xTaux de chômage 12,7x9600mm NC50 | 168.28 | 231 | 304,8 et 304,8 | S135 | 56493.972 | 105520 | 108226 | 456 | 0,87-0,87 | 96 | 6,57 % | Taux de croissance | Frottement soudé | IEU | 3pcs |
10 | 5 1/2" L9,6 m | 9.19 | 139.7 | 121.3. -2-121.32-121.32 | 9600 | 140x9.19x9600mm 5 1/2FH | 190,5 ans et plus | 254 | 304,8 et 304,8 | S135 | Téléphone: 82064.58 | 102500 | 105211 | 376 | 1.3 | 105 | Taux de croissance | 9,58 % | Frottement soudé | IEU | 3pcs | |
11 | 5 1/2" L9,6 m | Taux de croissance annuel | 139.7 | 118.62 (suite) | 9600 | 140xTaux de croissance annuelx9600mm 5 1/2FH | 190,5 ans et plus | 254 | 304,8 et 304,8 | S135 | Téléphone: 82947.864 | 114000 | 117158 | 427 | 1.18-1.18 | 105 | Taux de croissance | 9,58 % | Frottement soudé | IEU | 3pcs | |
12 | 6 5/8" L 9.6m | 9.19 | 168,3 ans et plus | 149.92 et 149.92 | 9600 | 168x9.19x9600mm 6 5/8FH | 215,9 et 215,9 | 254 | 340,2 millions de tonnes | S135 | Téléphone: + 33 (0) 1 88 88 87 | 154000 | 157991 | 459 | 0,95 0,95 0,95 | 127 | Taux de croissance de 4,96 | 11,54 ans et plus | Frottement soudé | IEU | 3pcs | |
13 | 6 5/8" L 9.6m | 27.7 et 27.7 | 1Taux de croissance de 0,54 | 168,3 ans et plus | 147.22 (en anglais) | 9600 | 168x10.54x9600mm 6 5/8FH | 215,9 et 215,9 | 254 | 340,2 millions de tonnes | S135 | 90180.75 de la | 172400 | 176825 | 522 | 0,85-0,85 | 127 | Taux de croissance de 4,96 | 11,54 ans et plus | Frottement soudé | IEU | 3pcs |
14 | 6 5/8" L 9.6m | 33 | Taux de chômage 12,7 | 168,3 ans et plus | 142,9 et 142,9 | 9600 | 168xTaux de chômage 12,7x9600mm 6 5/8FH | 215,9 et 215,9 | 304,8 et 304,8 | 406,8 et 406,8 | S135 | 90965.832 téléphone: + 34 94965.832 | 199756 | 204878 | 622 | 0,74-0,74 | 127 | Taux de croissance de 4,96 | 11,54 ans et plus | Frottement soudé | IEU | 3pcs |
15 | 6 5/8" L 9.6m | 39 | Taux de chômage 12,7 | Prix à la consommation | 168,3 ans et plus | 9600 | 194x12.7x9600mm 6 5/8FH | 215,9 et 215,9 | 304,8 et 304,8 | 406,8 et 406,8 | S135 | 90934.812 de | 273646 | 280663 | 723 | 0.54 | 146 | 4,3 et 4,3 | Taux de croissance | Frottement soudé | IEU | 3pcs |
16 | 7 5/8" L 9.6m | 39 | 12.7 | Prix à la consommation | 168,3 ans et plus | 9600 | 194X12.7X9600mm DS70 | 228.6 et 228.6 et 228.6 et 228.6 | 406,4 et 406,4 | 482,6 et 482,6 | S135 | 159977.91 | 273646 | 280663 | 723 | 0,95 0,95 0,95 | 146 | 4.3 | Taux de croissance | Frottement soudé | IEU | 3pcs |
17 | 8 5/8" 9.6m | 12.7 | 219 | Prix à la consommation | 9600 | 219*12.7*9600/NC70 | 228.6 | 406,4 et 406,4 | 482,6 et 482,6 | S135 | Téléphone: + 33 (0) 1 82 491 91 | 356754 | 395601 | 823 | 0,95 0,95 0,95 | 165 | 3,81-3,81 | 15.02 et 15.02 | Frottement soudé | IEU | À confirmer | |
18 | 10" 9.6m | 12.7 | 254 | 228.6 | 9600 | 254*12.7*9600/NC77 | 259.8 de travail | 406,4 et 406,4 | 482,6 et 482,6 | S135 | 310262.97 - | 491713 | 544321 | 960 | 0,95 0,95 0,95 | 191 | 3.28 et plus | 17,42 heures | Frottement soudé | IEU | À confirmer |
Vermeer modèle | Diamètre de tige | Joints d’outils OD | longueur | Poids unitaire | Fil fil |
D7X11#200 1,83 m de longueur | 1,6 "(42,2 mm)OD | 1.875"(47.63mm) | 6 et 6#39;(1.828m) | 11,8 kg | #200 |
D10X15#200 longueur de 3,05m | 1,6 "(42,2 mm)OD | 1.875"(47.63mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | 16.2kg de poids | #200 |
D16X20#250 3,05m longueur | 1.9"(48.3mm)OD | 2.125"(54mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | 23,5 kg | #250 |
D20X22#400 3,05m longueur | 2.06"(52.4mm)OD | 2.25"(57.15mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | Poids: 26kg | #400 |
D24X40#600 longueur de 3,05m | 2.375"(60.3mm)OD | 2.625"(66.7mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | 34,5 kg | #600 |
D33X44#602 3,05m longueur | 2.375"(60.3mm)OD | 2.75"(70mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | Poids: 36kg | #602 |
D33X44#602 4,57m longueur | 2.375"(60.3mm)OD | 2.75"(70mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 50kg de poids | #602 |
D36X50#650 3,05 m longueur | 2.375"(60.3mm)OD | 2.75"(70mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | Poids: 38kg | #650 |
D36X50#650 4,57m longueur | 2.375"(60.3mm)OD | 2.75"(70mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 54,5kg | #650 |
D36X50#700 3,05 m longueur | 2.625"(66.7mm) OD | 3.10 et 10quot;(79.00mm) | 10'(3.048m) | 55kg de poids | #700 |
D36X50#700 4,57m longueur | 2.625"(66.7mm) OD | 3.10"(79.00mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | Poids: 77kg | #700 |
D50X100#900 4,57m longueur | 2.875"(73mm) OD | 3.25"(82.5mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 78kg de poids | #900 |
D80X100#800 4,57m longueur | 2.875"(73mm) OD | 3.5"(88.9mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 98kg de poids | #800 |
D100X120#902 4,57m longueur | 3.5"(88.9mm)OD | 4.125"(105mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 102kg de poids | #902 |
D100X120#902 6,1m longueur | 3.5"(88.9mm)OD | 4.125"(105mm) | 20 et 20#39;(6.096m) | 130kg de poids de poids | #902 |
D100X120#1000 4,5 m longueur | 3.5"(88.9mm)OD | 4.375"(111.1mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 130kg | #1000 |
D100X120#1000 6,1 m longueur | 3.5"(88.9mm)OD | 4.375"(111.1mm) | 20 et 20#39;(6.096m) | 155kg de poids | #1000 |
DR40X55#750 3,05m longueur | 2.625"(66.7mm) | 3.33"(84.4mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 70kg de poids | DW2.95 |
Modèle de sorcière fossé | Diamètre de la tige milieu du corps | Joints d’outils OD | longueur | Poids unitaire | Fil fil |
JT4020 (modèle 1999) | 2.875"(73mm)OD | 3.25"(82.5mm) | 14,8 et 14,8#39;(4,5 m) | Poids 76kg | DW2.4 |
JT4020 Mach1 | 2.875"(73mm)OD | 3.5"(88.9mm) | 14,8 et 14,8#39;(4,5 m) | Poids: 80kg | DW2.59 |
JT100M1 | 3.5"(88.9mm)OD | 4.0"(101.6mm) | 14,8 et 14,8#39;(4,5 m) | 102kg de poids | DW3.27 |
JT60 | 3,0 "(76mm)OD | 3.5"(88.9mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | 78kg de poids | DW2.46 |
JT40 | 2.81"(71mm)OD | 3.125"(79.38mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | Poids: 63kg | DW2.10 |
JT30M1/3020/30 | 2.375"(60.3mm)OD | 3"(76mm) | 9.8 et 9.8#39;(3m) | Poids: 40kg | DW2.11 |
JT25/30 | 2.375"(60.3mm)OD | 2.75"(70mm) | 9.8 et 9.8#39;(3m) | Poids: Poids: 35kg | DW2.11 |
JT2720 | 2.375"(60.3mm)OD | 2.75"(70mm) | 9.8 et 9.8#39;(3m) | 35kg | DW1.94 |
JT20/JT2020M1 | 2.125"(54mm)OD | 2.625"(66.7mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | Poids: 30kg | DW1.94 |
JT1720M1 | 2.125"(54mm)OD | 2.5"(63.5mm) | 9.8 et 9.8#39;(3m) | Poids: 26kg | DW1.69 |
JT1220 - JT1220 | 1.9"(48.3mm)OD | 2.375"(60.3mm) | 10 et 10#39;(3.048m) | 23,5 kg | DW1.47 |
JT10/JT922 | 1,6 "(42,2 mm)OD | 2.0"(50.8mm) | 6 et 6#39;(1.828m) | 12kg de poids | DW1.3. |
JT920 | 1,6 "(42,2 mm)OD | 2.0"(50.8mm) | 6 et 6#39;(1.828m) | Poids: 13kg | DW1.41 |
JT920L | 1,6 "(42,2 mm)OD | 2.0"(50.8mm) | 6 et 6#39;(1.828m) | 16,8 kg | DW1.41 |
JT5 gros fil | 1.13"(28.7mm) OD | 1.875"(47.63mm) | 4.92et 4.92et#39;(1,5 m) | 8kg | DW1.1.. |
JT520 gros filetage | 1.13"(28.7mm) OD | 1.875"(47.63mm) | 4.92et 4.92et#39;(1,5 m) | 7,6 kg | DW1.21 |
JT520 fil fin | 1.13"(28.7mm) OD | 1.75"(44.45mm) | 4.92et 4.92et#39;(1,5 m) | 7,6 kg | DW1.1 |
JT40 tout Terrain | 3.07"(78mm) | 3.74"(95mm) | 15 et 15#39;(4.572m) | Poids: 100kg | DW2.95 |
JT4020/60 tout Terrain | 3.63"(92mm) | 4.06"(103mm) | 14.25"(4.34m) | 130kg de poids | DW3.25 |
JT100 tout Terrain | 3.63"(92mm) | 4.5"(114.3mm) | 14.1"(4.31m) | Poids: 150kg | D 3.44 |
JT30 tout Terrain | 2.23"(57mm) | 3.25"(82.5mm) | 9.3"(2.84m) | 55kg de poids | D 2.77 |
JT30 tout Terrain | 3.0"(76mm) | 3.25"(82.5mm) | 9.3"(2.84m) | Poids: 68kg | D 2.77 |
Vermeer modèle | Diamètre de tige | Joints d’outils OD | longueur | Poids unitaire | Fil fil |
TT4X/TT5X | 1.5 etquot;OD | 1.9" | 5'(1,52m) | Poids: 9kg | #200 |
TD82 TD82 TD82 TD82 TD82 TD82 TD82 | 3.25"OD | 3.25" | 9.8 et 9.8#39;(3m) | Poids: 62kg | TD82 |
Chez Geomaster, nous nous engageons à être plus que de simples fournisseurs de tuyaux de forage; Nous sommes vos partenaires de confiance pour réussir dans le forage directionnel horizontal. Notre souci de fournir des produits de haute qualité, combiné à notre vaste expertise de l’industrie, vous garantit le soutien nécessaire pour affronter même les projets de forage les plus difficiles.
Les forets Max représentent une catégorie premium de grands tuyaux de foret essentiels pour des opérations de forage horizontal directionnel (HDD) réussites. Ces tuyaux servent de conduits pour les fluides de forage et jouent un rôle essentiel dans le transport des outils et de l’équipement vers le site de forage. Conçus pour faciliter la création de voies souterraines sans tranchées perturbateurs, nos forets Max permettent aux opérateurs de naviguer efficacement dans une variété de défis géologiques avec précision et efficacité.
Geomaster est fier d’offrir des forets Max qui sont expertement conçus pour la compatibilité avec une large gamme de grandes machines de différentes marques, offrant des avantages significatifs qui améliorent votre projet ' S succès:
1. Durabilité et fiabilité exceptionnelles construits à partir de matériaux de haute qualité, nos forets Max sont conçus pour résister aux rigueurs des environnements de forage exigeants. Cette durabilité vous permet de vous concentrer sur la réalisation de vos projets sans vous soucier des performances de vos équipements.
2. Compatibilité sans faille avec plusieurs marques nos forets Max sont spécifiquement conçus pour s’intégrer sans effort avec diverses machines de perçage de grandes marques. Cela garantit un processus de configuration simple, minimisant les temps d’arrêt et maximisant l’efficacité opérationnelle.
3. PERFORMANCE et efficacité optimisées expérience de forage améliorée avec nos forets Max. Une ingénierie réfléchie réduit les frottements et les pertes d’énergie, permettant des opérations de forage plus lisses qui conduisent à l’achèvement plus rapide du projet et à une précision améliorée.
4. Polyvalence pour des terrains variés que vous forez dans un sol rocheux ou naviguez dans des conditions abrasives, nos forets Max sont conçus pour exceller. Leur conception polyvalente assure des performances cohérentes dans un large éventail d’environnements de projet.
5. Prix compétitifs et PLAN de PROTECTION Geomaster fournit des exercices Max de haute qualité à des prix compétitifs, soutenus par un inventaire complet pour répondre à vos besoins. Nous offrons une garantie de 120 jours au prorata sur tous nos forets Max. Si une usure inacceptable pendant l’utilisation, nous les remplacerons, assurant votre investissement est sécurisé.
Explorez notre vaste sélection d’exercices Max aujourd’hui et découvrez l’avantage Geomaster. Contactez notre équipe compétente pour obtenir des conseils d’experts et un soutien dans le choix des forets Max idéaux pour vos applications spécifiques. Élevez vos opérations de forage directionnel horizontal avec notre qualité et performance inégalées.
Pour toute question concernant la compatibilité avec des marques ou des modèles spécifiques, veuillez nous contacter!
Prix usine
Inventaire des produits et livraison en temps opportun
Conseil technique et support
Services après-vente complets
Vous avez des questions? Contactez nous! Le gestionnaire vous contactera sous peu.
Fournisseur mondial de services de solutions de tuyaux de forage de haute qualité
+86-195-8045-6679
Jiaye Financial Center, Taihu Street, Economic Development Zone, Wuxi City, China